|
MIEHET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no.
1 Tuominen Olli HSRC 169,333 (1)
2 Tuomi Matias ESRC 101,333 (2)
3 Teitti Erno MiSq 92,167 (3)
4 Määttänen Anssi YlivSq 83,167 (4)
5 Valtola Lauri MiSq 77,833 (5)
6 Raumolin Juha HSRC 76,667 (6)
7 Niinimäki Tomi ESQ 74,833 (7)
8 Vanhanen Markus MiSq 74,000 (8)
9 Salonen Iiro HSRC 69,167 (9)
10 Koskelin Janne MyyrSq 63,667 (10)
11 RyyppöTommi YlivSq 62,000 (11)
11 Häkkinen Tuomas MiSq 62,000 (12)
MIEHET A-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no.
1 Valtola Oskari MiSq 60,000 (13)
2 Ruotanen Heikki Sq-88 57,333 (14)
3 Tapionlinna Jon JSK 54,333 (15)
4 Stöör Kai ESQ 53,667 (16)
5 Määttänen Teuvo YlivSq 52,667 (17)
6 Tornberg Risto SC Ruka 50,833 (18)
7 Vehniäinen Jussi ESQ 49,167 (19)
8 Sistonen Ville LahtiSq 47,667 (20)
8 Tirkkonen Tomi LahtiSq 47,667 (21)
8 Berg Roni JSK 47,667 (22)
11 Jousimies Terho Sq-88 47,500 (23)
12 Poikolainen Pyry MyyrSq 47,333 (24)
13 Laaksonen Petri ESRC 46,667 (25)
14 Ahmed Hameed ESQ 45,833 (26)
15 Nevalainen Esko MiSq 44,500 (27)
16 Saarela Matti YlivSq 44,333 (28)
17 Vilhunen Jarmo HSRC 42,500 (29)
18 Mustonen Henrik LahtiSq 41,667 (30)
19 Aho Juho HSRC 40,000 (31)
19 Poutiainen Olle MyyrSq 40,000 (32)
19 Saarnivaara Pete ESQ 40,000 (33)
22 Stubin Iiro ESRC 39,000 (34)
23 Aarto Ilkka Sq-88 38,833 (35)
24 Karjala Jarmo HSRC 37,833 (36)
25 Simonen Sami JoSK 37,667 (37)
25 Leskinen Aleksi MyyrSq 37,667 (38)
25 Tiitinen Petteri Sq88 37,667 (39)
28 Kämäräinen Marko MyyrSq 37,500 (40)
28 Laurikainen Kari Sq-88 37,500 (41)
30 Lehtola Kari ESRC 36,667 (42)
31 Aulin Valtteri MiSq 36,333 (43)
32 Wennström Kenneth MetSq 36,000 (44)
MIEHET B-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no.
1 Kostiainen Jussi TSK 35,333 (45)
2 Tuominen Lauri TSK 35,167 (46)
3 Jokinen Risto HSRC 35,000 (47)
3 Pitk Indrek Sq-88 35,000 (48)
5 Korhonen Marko LSQ 34,833 (49)
6 Mäki Erik NääsSq 33,000 (50)
7 Mehta Riku LahtiSq 32,500 (51)
8 Tapola Tommi HSRC 32,333 (52)
9 PöljöMatti KSQ 31,833 (53)
10 Puukko Kimmo MyyrSq 31,000 (54)
11 Lintunen Olli MiSq 30,333 (55)
12 Nevala Jaakko SC Ruka 30,167 (56)
13 Niskala Kari SC Ruka 30,000 (57)
14 Suistomaa Marko MiSq 29,500 (58)
15 Raiski Seppo Sq-88 29,167 (59)
15 Kostamoinen Ville SC Ruka 29,167 (60)
17 Kattelus Kari MiSq 28,333 (61)
17 Piksilä Jari Sq-88 28,333 (62)
19 Lind Tommi HSRC 27,500 (63)
20 Valasma Harri OSK 26,833 (64)
20 Rautiola Mikko OSK 26,833 (65)
20 Liljander Jani MyyrSq 26,833 (66)
23 Yliranta Raimo JSK 26,667 (67)
24 Salminen Jukka-Pekka OSK 26,167 (68)
24 Salonen Karri HSRC 26,167 (69)
26 Manneroos Aatos YlöSq 25,833 (70)
27 Öhman Raoul Sq-88 25,667 (71)
28 Koivisto Torbjörn ESP 25,333 (72)
28 Hämäläinen Jarmo TSK 25,333 (73)
30 Lahtinen Sami ESRC 25,000 (74)
30 Heinonen Juha NääsSq 25,000 (75)
32 Eloranta Timo LSQ 24,667 (76)
33 Piik Paul ESQ 24,167 (77)
34 Hartikainen Jukka SqK 24,000 (78)
34 Äijänen Sakari JSK 24,000 (79)
34 Tarvainen Kimmo MetSq 24,000 (80)
37 Rintala Janne Hamina 23,833 (81)
38 Pajo Timo SqK 23,667 (82)
38 Halonen Jari Sq-88 23,667 (83)
40 Timberg Tero ESRC 23,000 (84)
41 Pekonen Juha MiSq 22,833 (85)
42 Nykänen Jouni JSK 22,667 (86)
43 Mustonen Jarkko JoSK 22,500 (87)
44 Korolainen Vesa SC Ruka 22,000 (88)
45 Kitsing Lauri ESQ 21,667 (89)
46 Hautanen Eemeli JSK 21,500 (90)
47 Leppänen Mika JSK 21,333 (91)
48 Jämsä Sauli MetSq 21,000 (92)
49 Karsikas Ville JSK 20,833 (93)
49 Poganitsch Martin MyyrSq 20,833 (94)
49 Siren Mikael ESRC 20,833 (95)
52 Hyrske Markku HSRC 20,667 (96)
52 Bürkland Reino Sq88 20,667 (97)
54 Mether Jari HSRC 20,500 (98)
54 Repo Petteri HSRC 20,500 (99)
56 Jokela Joonas ESRC 20,167 (100)
57 Pirilä Heikki HSRC 20,000 (101)
57 Turtonen Arttu TSK 20,000 (102)
59 Juurinen Janne TSK 19,900 (103)
60 Auvinen Mikko NääsSq 19,500 (104)
61 Olkkonen Markku MiSq 19,333 (105)
62 Mölsä Sami ESQ 19,167 (106)
63 Lilja Harry ESRC 18,667 (107)
63 Pyynönen Erkki NääsSq 18,667 (108)
63 Rytkönen Matti OSK 18,667 (109)
MIEHET C-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no.
1 Mustonen Jani MyyrSq 18,333 (110)
1 Sainio Teemu NääsSq 18,333 (111)
3 Annala Timo OSK 18,167 (112)
3 Siren Petteri ESRC 18,167 (113)
5 Salkala Ville ESRC 18,000 (114)
6 Salminen Riku LahtiSq 17,833 (115)
6 Luolamo Ville JoSK 17,833 (116)
6 Forsman Esa Hamina 17,833 (117)
9 Manninen Esa HSRC 17,667 (118)
10 Heikkilä Lauri NääsSq 17,333 (119)
10 Palojärvi Paul KSQ 17,333 (120)
12 Koivula Krister NääsSq 16,833 (121)
13 Puustinen Jouko KSQ 16,500 (122)
13 Lind Antti HSRC 16,500 (123)
15 Sakki Markus Hamina 16,167 (124)
16 Herola Timo SqK 15,833 (125)
16 Kononen Heikki HSRC 15,833 (126)
18 Rantaruikka Rauli Hamina 15,500 (127)
19 Nummi Jukka NääsSq 15,333 (128)
20 Väisänen Aki MiSq 15,167 (129)
20 Lehtonen Jari LahtiSq 15,167 (130)
22 Harja Mika MetSq 15,000 (131)
22 Lind Ilkka HSRC 15,000 (132)
22 Vilminko Esa MetSq 15,000 (133)
25 Reinikainen Jukka KSQ 14,667 (134)
26 Hautala Kari MetSq 14,333 (135)
27 Blomqvist Tommy MetSq 14,167 (136)
27 Kemppinen Toni SqK 14,167 (137)
29 Oksa Mika SaSkö14,000 (138)
29 Peltola Jaakko-Antti OSK 14,000 (139)
29 Pohjamies Tuomo ESRC 14,000 (140)
32 Haanpää Timo LSQ 13,500 (141)
32 Kivi-Koskinen Harri HSRC 13,500 (142)
32 Kuoppa Ari NääsSq 13,500 (143)
32 Marjomaa Olli Sq-88 13,500 (144)
32 Väyrynen Ville LahtiSq 13,500 (145)
32 Lindell Sami TSK 13,500 (146)
38 Tiesel Rauno ESQ 13,333 (147)
38 Honkanen Vesa-Matti YlivSq 13,333 (148)
40 Nurminen Mika LahtiSq 13,000 (149)
41 Hiltunen Ville OSK 12,833 (150)
42 Holopainen Mikko NääsSq 12,667 (151)
42 Falck Janne ESP 12,667 (152)
44 Mikkilä Janne HSRC 12,500 (153)
45 Pruuli Jaanus ESQ 12,167 (154)
46 Kiviniemi Kimmo NääsSq 12,100 (180)
47 Koivula Kimmo LahtiSq 11,833 (155)
48 Järvinen Janne ESRC 11,667 (156)
48 Kärki Leo SqK 11,667 (157)
48 Tasanko Ari JSK 11,667 (158)
51 Kangas Jorma MetSq 11,500 (159)
52 Rusila Esa LahtiSq 11,333 (160)
52 Kauppi Atte HSRC 11,333 (161)
52 Parmonen Juha-Matti NääSq 11,333 (162)
52 Anttila Markus JoSK 11,333 (163)
56 Sotarauta Markku NääsSq 11,167 (164)
57 Palosaari Heikki SC Ruka 11,000 (165)
58 Heinänen Jari OSK 10,833 (166)
58 Heikkilä Miro LahtiSq 10,833 (167)
60 Kallioinen Timo SaSkö10,667 (168)
61 Riikonen Pekka LahtiSq 10,567 (169)
62 Kivi-Koskinen Marko HSRC 10,500 (170)
63 Laitinen Timo HSRC 10,333 (171)
64 Viitala Jani NääsSq 10,167 (172)
64 Alanko Martti ESQ 10,167 (173)
66 Kettunen Matti HSRC 10,000 (174)
67 Rimpiläinen Ville MiSq 9,900 (175)
68 Jaakkola Jarmo ESRC 9,667 (176)
68 Mertanen Hannu JoSK 9,667 (177)
70 Mustonen Kyösti LahtiSq 9,333 (178)
70 Mulbert Jacques HSRC 9,333 (179)
72 Innanen Mikko ESRC 9,167 (181)
73 Brennan Paul MetSq 9,000 (182)
74 Koskinen Henri LahtiSq 8,667 (183)
75 Calonius Heikki NääsSq 8,500 (184)
75 Laakko Juha-Matti SC Ruka 8,500 (185)
77 Pahlman Kim ESQ 8,400 (186)
78 Birn Jussi HSRC 8,333 (187)
78 Heikkinen Janne ESRC 8,333 (188)
78 Murronmaa Tatu ESRC 8,333 (189)
78 Varis Esko MiSq 8,333 (190)
78 Eklund Ilari ESQ 8,333 (191)
78 Poutiainen Hannu SqK 8,333 (192)
78 Piik Paavo ESQ 8,333 (193)
85 Romu Timo SaSkö8,167 (194)
85 Sjöholm Jyrki SaSkö8,167 (195)
87 Johansson Mikko MetSq 8,000 (196)
87 Mäenpää Jarkko Poka 8,000 (197)
87 Virtanen Ilkka JSK 8,000 (198)
87 Prett Meelis ESQ 8,000 (199)
87 Honkanen Joonas MyyrSq 8,000 (200)
92 Heimo Hannu SaSkö7,833 (201)
92 Kauppi Karri HSRC 7,833 (202)
92 Talts Andri ESQ 7,833 (203)
95 Rapelo Risto NääsSq 7,667 (204)
96 Mankila Pekka OSK 7,567 (205)
97 Ahola Rauno OSK 7,500 (206)
98 Penttilä Tuomas MiSq 7,400 (207)
99 Korhonen Jari LSQ 7,333 (208)
100 Pyre Lasse ESQ 7,067 (209)
101 Huhtakangas Jari YlivSq 7,000 (210)
101 KyyröSeppo NääsSq 7,000 (211)
101 Pesonen Seppo JSK 7,000 (212)
101 Tuominen Esa HSRC 7,000 (213)
101 Lindholm Tomi TSK 7,000 (214)
101 Blomqvist Jyri NääsSq 7,000 (215)
107 Hatjasalo Juha HSRC 6,833 (216)
108 Järvinen Teppo TSK 6,667 (217)
108 Moisio Arttu MyyrSq 6,667 (218)
118 Räbinä Petri SqK 6,667 (219)
108 Mäkinen Sami Poka 6,667 (220)
108 Pärtel Marek ESQ 6,667 (221)
108 Peltola Janne-Matti YlivSq 6,667 (222)
114 Hietala Jyrki NääsSq 6,567 (223)
115 Saunalammi Timo HSRC 6,500 (224)
116 Packalen Petri Poka 6,333 (225)
116 Saari Jarmo ESRC 6,233 (226)
118 Haanpää Hannu ESRC 6,167 (227)
118 Pyre Erkki ESQ 6,167 (228)
120 Lindholm Magnus HSRC 6,000 (229)
120 Käkönen Terho MetSq 6,000 (230)
120 Härmä Petri HSRC 6,000 (231)
123 Laitinen Petri OSK 5,667 (232)
123 Puumala Ilkka SC Ruka 5,667 (233)
123 Rossar Risto Sq-88 5,667 (234)
126 Niuranen Terho LahtiSq 5,500 (235)
126 Hämäläinen Jari TSK 5,500 (236)
MIEHET D-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no.
1 Leskinen Kale HySq 5,333 (237)
1 Ylipoussu Tapani MetSq 5,333 (238)
1 Björkman Jouko HSRC 5,333 (239)
1 Puhlin Sami TSK 5,333 (240)
5 Nousmaa Timo MyyrSq 5,000 (241)
5 Puumala Jari MetSq 5,000 (242)
5 Välimäki Risto ESP 5,000 (243)
5 Vänttinen Jussa TSK 5,000 (244)
5 Talu Tauri Viro 5,000 (245)
5 Kärkkäinen Mikko ISK 5,000 (246)
5 Blomqvist Arto YlivSq 5,000 (247)
5 Sainio Markku MetSq 5,000 (248)
13 Varis Petteri HSRC 4,333 (249)
13 Kallio Joni HSRC 4,333 (250)
13 Leppänen Ari JSK 4,233 (251)
16 Liimatainen Juha ESRC 4,167 (252)
16 Honkaranta Marko ESP 4,167 (253)
18 Elopuro Hannu HSRC 4,000 (254)
18 Puonti Sami JoSK 4,000 (255)
18 Sarlund Juha HSRC 4,000 (256)
18 Saarentaus Juha ESRC 4,000 (257)
18 Nokelainen Mika YlöSq 4,000 (258)
18 Mankila Pertti OSK 4,000 (259)
24 Aalto Kari ESRC 3,900 (260)
25 Hartikainen Jussi SqK 3,833 (261)
26 Sorvali Esa TSK 3,667 (262)
26 Roukkio Niko NääsSq 3,667 (263)
26 Knuutila Tatu ESRC 3,667 (264)
29 Törmänen Jari SC Ruka 3,500 (265)
30 Aho Mikko HSRC 3,333 (266)
30 Haapala Mikko OSK 3,333 (267)
30 Karppinen Esa ESQ 3,333 (268)
30 Lindfors Tommi ESP 3,333 (269)
30 Norri Torsti LahtiSq 3,333 (270)
35 Manninen Jukka SC Ruka 3,167 (271)
35 Ristanen Mika Nokia 3,167 (272)
35 Kumpulainen Risto LahtiSq 3,167 (273)
38 Valkonen Mika LSQ 3,000 (274)
38 Ulkuniemi Tapio OSK 3,000 (275)
40 Granberg Jan KSQ 2,900 (276)
41 Kauhanen Ari MyyrSq 2,833 (277)
41 Nakari Martti ESP 2,833 (278)
41 Talihärm Artur Sq-88 2,833 (279)
41 Hiltunen Aleksi OSK 2,833 (280)
41 Kemppi Olavi Hamina 2,833 (281)
41 Heikkinen Jukka JoSK 2,833 (282)
47 Eloranta Veikko LSQ 2,667 (283)
47 Mäenpää Marko Poka 2,667 (284)
47 Tulonen Timo HSRC 2,667 (285)
47 Paula Arno ESRC 2,667 (286)
47 Siltala Jussi Poka 2,667 (287)
52 Kallio Henry HSRC 2,500 (288)
52 Lilja Jaakko SqK 2,500 (289)
52 Korpeinen Tapio ESRC 2,500 (290)
55 Monto Raimo JSK 2,267 (291)
56 Ekholm Tommi ESRC 2,167 (292)
57 Taskinen Joni SqK 2,100 (293)
58 Autio Erkki ESRC 2,000 (294)
58 Hämmäinen Heikki ESRC 2,000 (295)
58 Korhonen Juha OSK 2,000 (296)
58 Lindqvist Juha LahtiSq 2,000 (297)
58 Partanen Teemu LSQ 2,000 (298)
58 Liimatainen Ilpo LSQ 2,000 (299)
58 Vavuli Pasi Poka 2,000 (300)
58 Ikonen Sami Friday 2,000 (301)
58 Pajula Aku TSK 2,000 (302)
58 Pärssinen Harri HSRC 2,000 (303)
58 Vainu Indrek ESQ 2,000 (304)
69 Tirkkonen Teemu SqK 1,933 (305)
70 Räisänen Timo MyyrSq 1,900 (306)
70 Kananen Henri SqK 1,900 (307)
72 Malinen Vesa EKA 1,600 (308)
72 Suutari Jari YlöSq 1,600 (309)
74 Lampila Timo SalSi 1,500 (310)
74 Keskitalo Timo LahtiSq 1,500 (311)
74 Peltola Harri LahtiSq 1,500 (312)
77 Eriksson Peter HSRC 1,333 (313)
77 Havaste Jukka HSRC 1,333 (314)
77 MännistöJuha Poka 1,333 (315)
77 Hilden Seppo Friday 1,333 (316)
77 Rummukainen Pauli JoSK 1,333 (317)
77 Särkiniemi Jan HSRC 1,333 (318)
77 Mäkinen Eero YlöSq 1,333 (319)
77 Värilä Marko ESP 1,333 (320)
77 Pukkinen Eero Poka 1,333 (321)
77 Berg Rani JSK 1,333 (322)
77 Staven Pekka ISK 1,333 (323)
77 Kellokoski Pekka HSRC 1,333 (324)
77 Laitila Mikko YlivSq 1,333 (325)
77 Heinpöld Tim Sq-88 1,333 (326)
77 Ilves Roland Sq-88 1,333 (327)
77 Dearling Shayne HSRC 1,333 (328)
77 Thijssen Ludo HSRC 1,333 (329)
77 Hatjasalo Leo HSRC 1,333 (330)
77 Lievonen Jarkko JoSK 1,333 (331)
96 Jaakkola Joni ESRC 1,267 (332)
96 Turtonen Olli TSK 1,267 (333)
98 Remes Petteri OSK 1,167 (334)
98 Naarala Jari OSK 1,167 (335)
98 Jokinen Tapio ESRC 1,167 (336)
101 Turtonen Arno TSK 1,100 (337)
102 Kallio Pentti ESP 1,067 (338)
102 Mäkinen Petri ESRC 1,067 (339)
102 Saari Tapio LahtiSq 1,067 (340)
102 Autere Antti NääsSq 1,067 (341)
102 Nordlund Kai NääsSq 1,067 (342)
102 Lohi Ilkka HSRC 1,067 (343)
108 Jauhiainen Panu ESRC 1,000 (344)
108 Muhonen Olli LSQ 1,000 (345)
108 Kujala Jyrki MetSq 1,000 (346)
111 Poikolainen Otto MyyrSq 0,933 (347)
111 Laine Jorma ESP 0,933 (348)
111 Kaistinen Markku JSK 0,933 (349)
111 Siitari Oliver ESRC 0,933 (350)
111 Forss Ville TSK 0,933 (351)
111 Pitkänen Esko MiSq 0,933 (352)
111 Paatelma Markku ESQ 0,933 (353)
111 Salo Poku HSRC 0,933 (354)
111 Tarkkila Tuukka Friday 0,933 (355)
120 Ekholm Lars VSK 0,833 (356)
120 Syvänen Juha Nokia 0,833 (357)
120 Stengård Jani Pori 0,833 (358)
120 Stengård Jonne Pori 0,833 (359)
120 Alliniemi Timo TSK 0,833 (360)
120 Hakkarainen Antti ESRC 0,833 (361)
120 Jaakkola Lauri ESRC 0,833 (362)
127 Asp Matti NääsSq 0,666 (363)
127 Koivu Tapio ESRC 0,666 (364)
127 Mäentaka Kalervo HSRC 0,666 (365)
127 Selin Juha TSK 0,666 (366)
127 Paavola Mikko TSK 0,666 (367)
127 Lambert Santtu JSK 0,666 (368)
127 Utti Pekka ESP 0,666 (369)
127 Salmi Jari SaSkö0,666 (370)
127 Teräsvirta Heikki MiSq 0,666 (371)
127 VärtöPertti SalSi 0,666 (372)
127 Laitila Antti YlivSq 0,666 (373)
127 Käkelä Jani SC Ruka 0,666 (374)
127 Dahlberg Arttu ESRC 0,666 (375)
127 Andersson Robert MyyrSq 0,666 (376)
127 Kylliäinen Joonas ESRC 0,666 (377)
127 Keskinen Olli ESRC 0,666 (378)
127 Hepokorpi Markku NääsSq 0,666 (379)
127 Kallunki Olavi MiSq 0,666 (380)
127 Heikkilä Mauno Hamina 0,666 (381)
127 Martola Ole HSRC 0,666 (382)
127 Sahramo Hannu JSK 0,666 (383)
148 Koistinen Peter ESP 0,333 (384)
|
NAISET VALIO-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no.
1 Vuorela Lotta TSK 113,250 (1)
2 Vuolo Eevamaria OSK 96,250 (2)
3 Kononen Elina HSRC 95,500 (3)
4 Tuunanen Jutta MiSq 92,500 (4)
5 Miestamo Hanna LahtiSq 85,000 (5)
6 Vanhanen Susanna MiSq 77,500 (6)
NAISET A-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no.
1 Vainio Marja HSRC 73,000 (7)
1 Mäntylä Minna TSK 73,000 (8)
3 Kiviharju Kristiina JSK 65,000 (9)
4 Virtanen Heidi TSK 62,500 (10)
5 Knuutila Tiia ESRC 60,000 (11)
6 Vanhanen Marianna MiSq 57,750 (12)
7 Ojala Pia ESRC 57,500 (13)
8 Valtola Saara MiSq 55,500 (14)
9 Vähätalo Vuokko TSK 54,000 (15)
9 Aalto-Setälä Laura ESRC 54,000 (16)
11 Saukkonen Tuija MiSq 50,000 (17)
12 Narkilahti Maiju TSK 49,000 (18)
13 Stenström Riitta LahtiSq 41,250 (19)
14 Kauppi Katariina HSRC 40,000 (20)
15 Oinonen Eira TSK 34,750 (21)
16 Seren Yrsa ESRC 34,000 (22)
NAISET B-LUOKKA
Sija Nimi Seura K-arvo Juoks.no.
1 Luhtala Raila ESRC 33,000 (23)
1 Rehula Maria ESRC 33,000 (24)
3 Mantere Sanna ESRC 32,500 (25)
4 Saari Nina ESRC 27,500 (26)
5 Piekäinen Riikka ESRC 25,000 (27)
6 Laine Helena TSK 21,500 (28)
7 Schneider Leena JSK 17,500 (29)
7 Mattila Milla TSK 17,500 (30)
9 Anttila Margit LahtiSq 16,250 (31)
10 Nilsson Noora TSK 14,100 (32)
11 Rehula Fanny ESRC 13,900 (33)
12 Östman Tiia ESRC 13,750 (34)
13 Koivu Tiina ESRC 12,500 (35)
13 Vesioja Tuija ESRC 12,500 (36)
15 Kettunen Hanna JSK 7,750 (37)
16 Mustonen Kristiina LahtiSq 7,250 (38)
17 Rottluff Annina ESRC 6,600 (39)
18 Paananen Jessica ESRC 6,250 (40)
19 Alitalo Hanna TSK 5,500 (41)
19 Hartikainen Krista SqK 5,500 (42)
21 Heikkilä Laura HSRC 5,000 (43)
21 Mäki-Kokkila Pia ESRC 5,000 (44)
23 Tuulonen Eveliina OSK 4,750 (45)
24 Väyrynen Venla SC Ruka 4,250 (46)
25 Jussilainen Rosa ESRC 4,000 (47)
26 Mustonen Ulrika LahtiSq 3,750 (48)
26 Hentunen Mari ? 3,750 (49)
28 Fernandez Monica ESRC 3,000 (50)
28 Laiho Martina ESRC 3,000 (51)
28 Jussilainen Julia ESRC 3,000 (52)
28 Jaakkola Ingrid ESRC 3,000 (53)
28 Baston Katarina ESRC 3,000 (54)
28 Salmensaari Marja-Leena ESRC 3,000 (55)
34 Kananen Auri TSK 2,650 (56)
35 Lautala-Näykki Susanna LahtiSq 2,500 (57)
36 Kaipainen Krista ESRC 2,000 (58)
37 Muuronen Heini TSK 1,600 (59)
38 Tiitinen Elina OSK 1,500 (60)
39 Paananen Jannica ESRC 1,400 (61)
39 Soini Emilia ESRC 1,400 (62)
39 Laiho Henrika ESRC 1,400 (63)
39 Kyyriäinen Minna SqK 1,400 (64)
43 Heikkilä Petra TSK 1,250 (65)
44 Porthan Kati JSK 1,000 (66)
44 Poikolainen Oona MyyrSq 1,000 (67)
44 Julin Linda ESRC 1,000 (68)
47 Kääriäinen Anni MiSq 0,750 (69)
48 Paasonen Emma MiSq 0,500 (70)
|